- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2009-05-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 350926100003280 | 组织机构代码 | 68936635-1 | |
| 统一信用代码 | 91350926689366351P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350926689366351P | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2009-05-27至2039-05-26 | 核准日期 | 2019-06-05 | |
| 登记机关 | 福建省柘荣县市场监督管理局 | 英文名称 | Zherong Xinglida Casting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 柘荣县富源工业区(绸岭村平桥) | |||
| 经营范围 |
法兰机械铸造件制造、销售;建材机械机件配件销售。
|
|||